杭州江南丝竹南宋乐舞传习院2025年公开招聘人员考试成绩单公示
发布时间:
2026-05-11
作者:
杭州歌剧舞剧院
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 毕业学校或单位 | 学历 | 报考岗位 | 专业技能成绩70% | 综合考试成绩30% | 总成绩 |
| 缪君豪 | 男 | 23 | 舞蹈表演 | 浙江艺术职业学院 | 大专 | 舞蹈演员 | 65.24 | 26.46 | 91.70 |
| 王诗越 | 女 | 24 | 舞蹈表演 | 中央戏剧学院 | 本科 | 舞蹈演员 | 65.16 | 26.52 | 91.68 |
| 王子轩 | 男 | 23 | 舞蹈编导 | 浙江艺术职业学院 | 大专 | 舞蹈演员 | 64.71 | 26.94 | 91.65 |
| 曾庆洪 | 男 | 27 | 舞蹈表演 | 浙江艺术职业学院 | 大专 | 舞蹈演员 | 63.62 | 26.91 | 90.53 |
| 王南懿 | 女 | 21 | 舞蹈表演 | 浙江艺术职业学院 | 大专 | 舞蹈演员 | 60.63 | 23.31 | 83.94 |
| 李昱娴 | 女 | 23 | 舞蹈编导 | 北京舞蹈学院 | 本科 | 舞蹈演员 | 57.32 | 26.16 | 83.48 |
| 高其乐融 | 女 | 23 | 舞蹈学 | 浙江音乐学院 | 本科 | 舞蹈演员 | 57.16 | 25.80 | 82.96 |
| 陈心怡 | 女 | 25 | 舞蹈表演 | 浙江音乐学院 | 本科 | 舞蹈演员 | 55.66 | 26.01 | 81.67 |
| 叶华俊 | 男 | 23 | 舞蹈编导 | 浙江艺术职业学院 | 大专 | 舞蹈演员 | 56.85 | 24.42 | 81.27 |
| 王宇鹏 | 男 | 27 | 舞蹈表演 | 西北民族大学 | 本科 | 舞蹈演员 | 56.88 | 24.30 | 81.18 |
| 赵祥廷 | 男 | 23 | 舞蹈表演 | 天津音乐学院 | 本科 | 舞蹈演员 | 56.64 | 23.76 | 80.40 |
| 李佶涵 | 男 | 24 | 舞蹈表演 | 天津音乐学院 | 本科 | 舞蹈演员 | 56.29 | 23.91 | 80.20 |
公示时间:2026年5月11日-2026年5月19日
下一页
相关新闻
以考淬炼技艺,沉淀艺术初心|杭州歌剧舞剧院2026年度业务考核圆满收官
2026-07-23
七月的杭州,热浪与激情交织。近日,随着舞剧团考核的最后一个音符落下,杭州歌剧舞剧院2026年度业务考核圆满画上句号。
以舞为桥,遇见文明 | 杭州歌剧舞剧院赴英文化交流,献礼文明对话国际日
2026-06-19
6月9日,泰晤士河畔微风和煦,伦敦卡姆登集市码头人潮涌动。这处融合了多元潮流文化、充盈市井烟火与艺术气息的城市地标,迎来了一场别致的东方艺术邂逅。在“文明对话国际日”到来之际,由中国驻伦敦旅游办事处主办的快闪活动在伦敦卡姆登集市运河畔举行。来自杭州歌剧舞剧院的演员以舞蹈艺术展现中国深厚的历史文化底蕴,吸引众多当地民众和游客驻足观看。
2026-04-25
对于杭州歌剧舞剧院来说,四月并非简单的“忙碌”二字可以概括,从大学礼堂到西子湖畔,从到乡镇广场到绿茵球场,从线上到线下,在这段任务交织、行程满档的日子里,杭州歌剧舞剧院全员上阵,台前演员鏖战舞台,幕后团队坚守阵地,大家各司其职、同心同向,在时空的交错中写下了属于杭歌人的“多线叙事”。